Imprimer cette page

Sécheron : Série Société anonyme des ateliers de Sécheron : Sous-série Vente Inventaire complet (pdf)

Fermer le formulaire de recherche

Présentation des notices

-+
  • SV - Vente
    Niveau de description : Série
    ark:/30782/vta94c2c70d271443b0

    • SV.16 - Registres des dessins
      Niveau de description : Sous-série
      ark:/30782/vtaff76a0fb4f84e280

      • SV.16.1 - Registres des dessins insérateurs (transformateurs)
        Niveau de description : Dossier
        Dates extrêmes : 1927-1971
        Importance matérielle et support : 1 registre
        Notes :

        Les dessins sont classés par format.

        Séparation internes :

        SV.16.1.1 :

        1. N° de dessins 40001-40899 (1927-1946)

        2. N° 181.300-182.000 et 165.001-165.150 (1927-1946)

        3. N° 118.400 - 120.650 (1927-1957)

        4. N° 268.401 - 270.240 (1927-1957)

        5. N° 418.440 - 420.260 (1927-1954)

        6. N° 620.351 - 621.709 (1927-1955)

        7. Liste des modèles N° 251 - 795 (1927-1955)

        8. N° 43.900 - 43.999 et 53001 - 53175 (1946-1949)

        9. N° 53176 - 53429 (1949-1956)

        SV.16.1.2 :

        1. N° 53440 - 53556 (1957-1965)

        2. N° 165.151 - 166.077 (1955-1969)

        3. N° 120.649 - 121-109 (1957-1966)

        4. N° 270.247 - 270.722 (1955-1965)

        5. N° 420.261 - 420.853 (1954-1971)

        6. N° 621.710 - 622.039 (1955-1966)

        7. Liste des modèles N° 793-1054 (1953-1970)

        ark:/30782/vtab9f5748d89853d2b

      • SV.16.2 - Dessins reçus
        Niveau de description : Dossier
        Dates extrêmes : env. 1896-1960
        Importance matérielle et support : 1 registre
        Notes :

        N° 100.001 - 101995

        ark:/30782/vta99e04d07a30a1268